Informação IPv4 : 5.145.178.107
rDNSendereço de IP | 5.145.178.107 (93434475) |
---|---|
Segmento IP | 5.145.178.0/23 |
país | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ![]() |
área | Wales |
cidade | Cardiff |
Latitude e longitude | 51.48,-3.18 |
Código IDD | 44 |
Fuso horário | +01:00 |
Código postal | CF10 |
moeda | Pound Sterling(GBP) |
Idioma principal | English |
Código do tempo | |
Nome do clima | |
Operador ASN | Michaelston Y Fedw Internet Cic - AS211678 |
Provedor de internet | Michaelston Y Fedw Internet Cic |